Genel Özellikler
Özellik | Samsung Galaxy A23 5G | Apple iPhone 13 |
---|
Boyutlar (mm) | 159.0 x 74.0 x 8.4 | 146.7 x 71.5 x 7.7 |
Ağırlık (g) | 197 | 174 |
Ekran Boyutu (inç) | 6.6 | 6.1 |
İşletim Sistemi | Android 12 (yükseltilebilir) | iOS 15 (yükseltilebilir) |
Ekran Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy A23 5G | Apple iPhone 13 |
---|
Ekran Tipi | PLS LCD, 120Hz yenileme hızı | Super Retina XDR OLED, 60Hz yenileme hızı |
Çözünürlük | 1080 x 2408 piksel | 1170 x 2532 piksel |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 400 | 460 |
Koruma | Corning Gorilla Glass 5 | Ceramic Shield |
İşlemci ve Performans
Özellik | Samsung Galaxy A23 5G | Apple iPhone 13 |
---|
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
RAM | 6 GB veya 8 GB | 4 GB veya 6 GB (modeline göre) |
GPU | Adreno 619 | Apple GPU (5 çekirdekli) |
Performans Karşılaştırması | Daha fazla çoklu görev için optimize, ancak günlük kullanımda yeterli | Yüksek performanslı, grafik ve AI işlemleri için üstün |
Kamera Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy A23 5G | Apple iPhone 13 |
---|
Arka Kamera | Dörtlü kurulum: 50 MP ana + 5 MP ultra geniş + 2 MP makro + 2 MP derinlik | Çift kurulum: 12 MP geniş + 12 MP ultra geniş |
Ön Kamera | 8 MP | 12 MP |
Video Kaydı | 4K@30fps | 4K@60fps, HDR desteği |
Diğer Özellikler | AI sahne tanıma, gece modu | Cinematic mode, derinlik efektleri |
Batarya ve Bağlantı
Özellik | Samsung Galaxy A23 5G | Apple iPhone 13 |
---|
Batarya Kapasitesi (mAh) | 5000 | 3240 (tahmini) |
Şarj Hızı | 25W kablolu şarj | 20W kablolu şarj, kablosuz şarj |
Bağlantı | 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
Batarya Ömrü | Uzun süreli kullanım için ideal, ağır kullanımda bir gün+ | Ortalama kullanımda bir gün, optimize edilmiş |
Depolama ve Diğer
Özellik | Samsung Galaxy A23 5G | Apple iPhone 13 |
---|
Dahili Depolama | 128 GB (microSD ile genişletilebilir) | 128 GB (genişletilemez) |
Su ve Toz Dayanımı | IP67 | IP68 |
Diğer | 3.5 mm jak, FM radyo | Yüz tanıma, MagSafe desteği |
Fiyat Karşılaştırması | Daha ucuz seçenek, giriş seviyesi kullanıcılar için uygun | Daha pahalı, premium özellikler sunar |
Samsung Galaxy A23 5G, daha büyük bir ekrana ve daha uzun batarya ömrüne sahipken, Apple iPhone 13 daha yüksek performans ve kamera kalitesiyle öne çıkıyor. Kullanıcılar, bütçelerine ve ihtiyaçlarına göre seçim yapmalı. Örneğin, çoklu görevlerde A23 5G avantajlı olabilir, ancak profesyonel fotoğrafçılık için iPhone 13 tercih edilebilir.