Genel Özellikler
Özellik | Apple iPhone 16 | Google Pixel 9 Pro |
---|
Boyutlar (mm) | 146.7 x 71.6 x 7.8 | 152.9 x 72.0 x 8.5 |
Ağırlık (g) | 170 | 207 |
İşletim Sistemi | iOS 18 | Android 14 |
Su ve Toz Dayanıklılığı | IP68 | IP68 |
Ekran Karşılaştırması
Özellik | Apple iPhone 16 | Google Pixel 9 Pro |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 6.1 | 6.3 |
Ekran Çözünürlüğü | 2556 x 1179 piksel | 2856 x 1280 piksel |
Ekran Teknolojisi | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision | LTPO AMOLED, 120Hz yenileme hızı, HDR10+ |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 460 | 495 |
Performans ve İşlemci
Özellik | Apple iPhone 16 | Google Pixel 9 Pro |
---|
İşlemci | A18 Bionic, 6 çekirdekli CPU | Google Tensor G4, 9 çekirdekli CPU |
GPU | Apple GPU (5 çekirdekli) | ARM Mali-G715 |
RAM | 8 GB | 16 GB |
Depolama Seçenekleri | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Kamera Özellikleri
Özellik | Apple iPhone 16 | Google Pixel 9 Pro |
---|
Ana Kamera | 48 MP geniş açılı, f/1.6 diyafram, OIS | 50 MP geniş açılı, f/1.7 diyafram, OIS, lazer otofokus |
Ultra Geniş Kamera | 12 MP, f/2.4 diyafram | 48 MP, f/1.7 diyafram |
Ön Kamera | 12 MP, f/1.9 diyafram | 42 MP, f/2.2 diyafram, autofocus |
Video Kaydı | 4K 60fps, Dolby Vision HDR | 4K 60fps, 10-bit HDR, Super Res Zoom |
Batarya ve Şarj
Özellik | Apple iPhone 16 | Google Pixel 9 Pro |
---|
Batarya Kapasitesi | 3561 mAh | 4700 mAh |
Şarj Hızı (kablolu) | 20W | 27W |
Kablosuz Şarj | Evet, 15W | Evet, 23W |
Batarya Ömrü (tahmini) | 26 saate kadar video oynatma | 30 saate kadar video oynatma |
Bu karşılaştırma, Apple iPhone 16’nın kompakt tasarımı ve optimize edilmiş iOS ekosistemiyle günlük kullanımda verimli olduğunu gösterirken, Google Pixel 9 Pro’nun daha yüksek RAM’i, gelişmiş kamera özellikleri ve daha hızlı şarj seçenekleriyle profesyonel kullanıcılar için avantajlı olabileceğini vurgular. Her ikisi de yüksek performans sunar, ancak Pixel 9 Pro’nun daha büyük ekranı ve bataryası onu uzun süreli etkinlikler için daha uygun kılabilir.