Genel Özellikler
Özellik | Apple MacBook Air M4 | Asus Zenbook 14 OLED |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 15.3 (OLED destekli, yüksek çözünürlüklü) | 14 (OLED, yüksek kontrast oranı) |
İşlemci | Apple M4 (10-core CPU, yüksek verimli çekirdekler) | Intel Core Ultra 7 155H (1.4GHz baz frekans, çoklu çekirdekli) |
RAM | 32GB (unified memory, yüksek bant genişliği) | 16GB (DDR5 tipi, çift kanallı) |
Depolama | 2TB SSD (NVMe tabanlı, hızlı okuma/yazma hızları) | 1TB SSD (PCIe Gen4, yüksek hız performansı) |
Ağırlık (g) | Takriben 1500 (hafif alüminyum gövde) | Takriben 1200 (kompakt ve hafif tasarım) |
Batarya Ömrü (saat) | Takriben 18 (verimli güç yönetimi) | Takriben 14 (optimize edilmiş pil kullanımı) |
Performans ve İşlemci Karşılaştırması
Özellik | Apple MacBook Air M4 | Asus Zenbook 14 OLED |
---|
CPU Performansı | 10-core CPU ile çoklu görevlerde yüksek verimlilik, özellikle Apple ekosistemi uygulamalarında (örneğin, video düzenleme ve kodlama için %20-30 daha hızlı benchmark sonuçları) | Intel Core Ultra 7 155H ile yüksek saat frekansları, Windows tabanlı yoğun iş yüklerinde (örneğin, 3D render veya oyunlarda) güçlü çoklu iş parçacığı performansı |
GPU | Entegre 10-core GPU (metal tabanlı, grafik yoğun görevlerde yüksek verim) | Entegre Intel Arc GPU (daha fazla grafik gücü, dış GPU desteğiyle genişletilebilir) |
Termal Yönetim | Gelişmiş fan-sız tasarım, uzun süreli kullanımda ısınmayı minimize eder | Aktif soğutma sistemi ile yoğun yüklerde daha iyi ısı dağıtımı, ancak daha fazla gürültü üretebilir |
Benchmark Karşılaştırması | Geekbench’te tek çekirdek skorları yaklaşık 3000+, çoklu çekirdek 12000+ (Apple optimizasyonu ile) | Geekbench’te tek çekirdek 2500+, çoklu çekirdek 10000+ (Intel’in hibrit mimarisiyle) |
Ekran ve Görüntü Kalitesi
Özellik | Apple MacBook Air M4 | Asus Zenbook 14 OLED |
---|
Çözünürlük | 2880 x 1864 (yüksek piksel yoğunluğu, 224 PPI) | 2880 x 1800 (OLED ile mükemmel renk doğruluğu, 224 PPI) |
Renk Gamı | DCI-P3 %100 destekli, True Tone ile ortam ışığına uyum | OLED panel ile %100 DCI-P3, daha derin siyahlar ve yüksek kontrast oranı (1.000.000:1) |
Parlaklık (nit) | 500+ (HDR desteğiyle) | 600+ (OLED avantajıyla, daha iyi dış mekan görüşü) |
Dokunmatik Ekran | Desteklenmiyor | Destekleniyor (kalem ile kullanım için optimize) |
Bağlantı ve Diğer Özellikler
Özellik | Apple MacBook Air M4 | Asus Zenbook 14 OLED |
---|
Portlar | 2x Thunderbolt 4 USB-C, MagSafe şarj | 2x Thunderbolt 4 USB-C, HDMI 2.1, USB-A |
Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 (daha geniş anten tasarımı) |
Kamera | 1080p FaceTime HD kamera, Center Stage desteği | 1080p IR kamera, Windows Hello ile yüz tanıma |
Ses Sistemi | Stereo hoparlörler, Dolby Atmos desteği | Dolby Atmos, Harman Kardon tuning ile daha yüksek ses çıkışı |
Dayanıklılık | Alüminyum gövde, IP derecesi yok ama çizilmelere dayanıklı | Alüminyum alaşımlı, MIL-STD-810H sertifikalı (daha fazla darbe direnci) |
Karşılaştırma notları: Apple MacBook Air M4, pil ömrü ve entegre performans açısından daha verimli bir seçenek olarak öne çıkıyor, özellikle günlük kullanım ve yaratıcı işler için. Asus Zenbook 14 OLED ise, daha fazla bağlantı seçeneği ve dokunmatik ekranıyla çoklu görevlerde avantajlı olabilir; ancak işlemci açısından daha esnek bir mimariye sahip. Eğer yüksek RAM ve depolama önceliğinizse, MacBook Air M4 daha pahalı bir segmentte yer alırken, Zenbook daha erişilebilir bir alternatif sunuyor.