Genel Özellikler
Özellik | Bosch KGN76VWE0N | Profilo BD3076WEVN |
---|---|---|
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik, mm) | 1760 x 860 x 660 | 1760 x 860 x 660 |
Ağırlık (kg) | 84 | 82 |
Net Kapasite (Litre) | 521 (buzdolabı bölümü: 379, dondurucu: 142) | 500 (buzdolabı bölümü: 368, dondurucu: 132) |
Enerji Sınıfı | A+++ | A++ |
Gürültü Seviyesi (dB) | 35 | 38 |
No Frost Teknolojisi | Evet (tam otomatik) | Evet (tam otomatik) |
Soğutma Sistemi | İnverter kompresör, multiAirflow | İnverter kompresör, standart hava sirkülasyonu |
Enerji Tüketimi (yıllık, kWh) | 219 | 234 |
Rafların Malzemesi | Cam, ayarlanabilir | Cam, ayarlanabilir |
Ekstra Fonksiyonlar | VitaFresh artı, SuperCooling, SuperFreezing | HolidayMode, SuperCooling |
Performans ve Kullanım Farkları
Bosch KGN76VWE0N, daha yüksek net kapasiteye sahip olmasıyla daha fazla depolama alanı sunar ve A+++ enerji sınıfı sayesinde daha verimli enerji kullanımı sağlar. Gürültü seviyesi açısından daha sessiz çalışır, bu da gürültüye duyarlı ortamlar için avantajlıdır. İnverter kompresörü ve multiAirflow sistemi, daha eşit soğutma dağılımı sağlar. Profilo BD3076WEVN ise benzer boyutlarda olmasına rağmen biraz daha düşük kapasiteye sahip ve A++ enerji sınıfında yer alır, bu da onu biraz daha az verimli kılar ancak yine de pahalı olmayan bir seçenek olarak öne çıkar. Her ikisi de No Frost teknolojisiyle donatılmış olsa da, Bosch modelinin ekstra fonksiyonları günlük kullanımda daha fazla esneklik sunabilir.
Tasarım ve Dayanıklılık
Özellik | Bosch KGN76VWE0N | Profilo BD3076WEVN |
---|---|---|
Kapı Tipi | Çift kapı, menteşeli | Çift kapı, menteşeli |
Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
İç Aydınlatma | LED, enerji tasarruflu | LED |
Dayanıklılık Özellikleri | Anti-bakteriyel kaplama, yüksek kaliteli malzemeler | Standart kaplama, temel dayanıklılık |
Genel olarak, Bosch KGN76VWE0N daha yüksek performanslı ve verimli bir model gibi görünürken, Profilo BD3076WEVN daha ucuz bir alternatif olabilir ve temel ihtiyaçları karşılar. Karşılaştırma, teknik verilere dayalı olarak yapılmıştır ve seçim, kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir.