Genel Özellikler
Özellik | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 |
---|
Boyutlar (mm) | 146.6 x 71.6 x 7.8 | 147 x 70.8 x 7.6 |
Ağırlık (g) | 171 | 167 |
Ekran Boyutu (inç) | 6.1 | 6.2 |
Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 piksel | 1080 x 2340 piksel |
Ekran Tipi | Super Retina XDR OLED, 2000 nit parlaklık | Dynamic AMOLED 2X, 2600 nit parlaklık |
İşlemci | Apple A16 Bionic (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
RAM (GB) | 6 | 8 |
Depolama Seçenekleri (GB) | 128, 256, 512 | 128, 256, 512, 1TB |
Arka Kamera (MP) | 48 + 12 (ultra geniş) | 50 + 12 (ultra geniş) + 10 (telefoto) |
Ön Kamera (MP) | 12 | 12 |
Batarya Kapasitesi (mAh) | 3349 | 4000 |
Batarya Ömrü (saat, video oynatma) | Takriben 20 | Takriben 22 |
Şarj Hızı (Watt) | 20 (kablolu), 15 (kablosuz) | 25 (kablolu), 15 (kablosuz) |
İşletim Sistemi | iOS 17 (güncellenebilir) | Android 14, One UI 6.1 |
IP Derecesi | IP68 | IP68 |
5G Desteği | Evet | Evet |
Ekran ve Görüntü Kalitesi
Özellik | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 |
---|
Ekran Yenileme Hızı (Hz) | 60 | 120 |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 460 | 416 |
Ekran Koruması | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Desteklenen Renk Uzayı | DCI-P3 | DCI-P3 |
Parlaklık Seviyesi (nit) | 2000 (HDR) | 2600 (HDR) |
Kamera Performansı
Özellik | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 |
---|
Arka Kamera Sensörleri | 48 MP geniş (f/1.6), 12 MP ultra geniş (f/2.4) | 50 MP geniş (f/1.8), 12 MP ultra geniş (f/2.2), 10 MP telefoto (f/2.4, 3x optik zoom) |
Video Kaydı | 4K 60fps, 1080p 240fps | 8K 30fps, 4K 120fps |
Optik Görüntü Sabitleyici | Evet (geniş kamerada) | Evet (tüm kameralarda) |
Night Mode | Evet | Evet (Nightography) |
AI Geliştirmeleri | Photographic Styles | AI Editör, Nesne Silme |
Performans ve Pil
Özellik | Apple iPhone 15 | Samsung Galaxy S24 |
---|
CPU Çekirdekleri | 6 (2 yüksek performanslı, 4 verimli) | 8 (1 yüksek performanslı, 3 yüksek performanslı, 2 orta, 2 verimli) |
GPU | Apple GPU (5 çekirdekli) | Adreno 750 |
Pil Tasarruf Modu | Evet | Evet |
Hızlı Şarj Desteği | 20W kablolu | 25W kablolu |
Kablosuz Şarj | Evet, MagSafe | Evet, Qi |
Bu karşılaştırma, Apple iPhone 15 ve Samsung Galaxy S24 modellerinin teknik özelliklerini detaylı olarak inceleyerek hazırlanmıştır. iPhone 15, daha optimize edilmiş bir sistemle uzun pil ömrü sunarken, Galaxy S24 daha yüksek yenileme hızı ve kamera çeşitliliğiyle öne çıkar. Her ikisi de pahalı segmentte yer alır, ancak seçim kullanıcı tercihlerine göre değişir. Örneğin, iOS ekosistemi sevenler için iPhone 15 ideal olabilir, Android esnekliği arayanlar içinse Galaxy S24 daha uygun. Diğer özellikler arasında, Galaxy S24’ün daha fazla depolama seçeneği ve AI tabanlı yenilikler, iPhone 15’in ise daha iyi ekran koruma teknolojisi dikkat çeker.