Genel Özellikler
Özellik | Huawei Mate 70 | Samsung Galaxy S25 Plus |
---|
Boyutlar (mm) | 152.9 x 71.8 x 8.0 | 158.5 x 76.0 x 7.9 |
Ağırlık (g) | 210 | 220 |
İşletim Sistemi | HarmonyOS 4.2 | Android 15 with One UI 7.0 |
Yapı Malzemesi | Glass front, aluminum frame, glass back | Glass front, aluminum frame, glass back |
Ekran
Özellik | Huawei Mate 70 | Samsung Galaxy S25 Plus |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 6.7 | 6.7 |
Ekran Türü | OLED, 1B colors, HDR10+ | Dynamic AMOLED 2X, 1B colors, HDR10+, 120Hz refresh rate |
Çözünürlük | 1220 x 2652 pixels | 1440 x 3088 pixels |
Zirve Parlaklık (nit) | 1800 | 2500 |
Koruma | Kunlun Glass | Corning Gorilla Glass Armor |
İşlemci ve Performans
Özellik | Huawei Mate 70 | Samsung Galaxy S25 Plus |
---|
Yonga Seti | HiSilicon Kirin 9010 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 |
CPU | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X4 & 3×2.80 GHz Cortex-A720 & 4×2.02 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1×4.2 GHz Cortex-X4 & 3×3.0 GHz Cortex-A720 & 4×2.2 GHz Cortex-A520) |
GPU | Maleoon 1010 | Adreno 830 |
RAM Seçenekleri (GB) | 12 or 16 | 12 or 16 |
Depolama Seçenekleri (GB) | 256, 512, or 1TB | 256, 512, or 1TB |
Kamera Sistemi
Özellik | Huawei Mate 70 | Samsung Galaxy S25 Plus |
---|
Arka Kamera Kurulum | Tripple: 50 MP wide (f/1.4-4.0, OIS), 12 MP periscope telephoto (f/3.4, 5.5x optical zoom), 13 MP ultrawide (f/2.2) | Triple: 200 MP wide (f/1.7, OIS), 50 MP periscope telephoto (f/3.4, 5x optical zoom), 12 MP ultrawide (f/2.2) |
Ön Kamera | 13 MP (f/2.4) | 12 MP (f/2.2, dual pixel PDAF) |
Video Kaydı | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps, HDR10+ |
Özel Özellikler | XMAGE imaging system, laser autofocus, AI enhancements | Space Zoom up to 100x, Super Steady video, AI editing tools |
Pil ve Bağlantı
Özellik | Huawei Mate 70 | Samsung Galaxy S25 Plus |
---|
Pil Kapasitesi (mAh) | 4600 | 4900 |
Şarj | 66W wired, 50W wireless, reverse wireless | 45W wired, 15W wireless, reverse wireless |
5G Desteği | Yes | Yes |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
NFC | Yes | Yes |
Huawei Mate 70 ile Samsung Galaxy S25 Plus’ı karşılaştırırken, her iki cihaz da amiral gemisi performansı için ileri mühendislik sergiliyor, ancak kullanıcı tercihlerini etkileyebilecek ana alanlarda farklılaşıyor. Huawei Mate 70, ana sensöründeki değişken diyafram ile kamera çok yönlülüğünde öne çıkıyor, bu da düşük ışıkta daha iyi uyum sağlar ve yaratıcı kontrole olanak tanır, oysa Samsung Galaxy S25 Plus, 8K kaydı gibi daha yüksek çözünürlüklü seçeneklerle üstün video yetenekleri sunuyor, bu da video kalitesini önceliklendiren içerik oluşturucular için ideal. İşlem gücü açısından, Samsung modelindeki Snapdragon 8 Gen 4, çiğ benchmark skorlarında ve çoklu görev için verimlilikte hafif bir üstünlük sağlıyor, bu da zorlu uygulamalarda daha akıcı deneyimler sunabilir, oysa Huawei cihazındaki Kirin 9010, geliştirilmiş fotoğrafçılık ve sistem navigasyonu gibi özellikler için optimize edilmiş AI işlemine odaklanıyor. Ekran açısından, Samsung’un daha yüksek zirve parlaklığı ve gelişmiş AMOLED teknolojisi, dış mekan koşullarında daha iyi görünürlük ve daha canlı renkler sağlar, ancak her iki ekran da sürükleyici izleme için mükemmel çözünürlük sunar. Pil ömrü karşılaştırılabilir, ancak Samsung’un daha büyük kapasitesi dayanıklılıkta marjinal bir avantaj sunabilir, Huawei’nin daha hızlı kablolu şarj seçenekleriyle dengelenir. Genel olarak, seçim ekosistem tercihlerine bağlıdır, Huawei gizliliği ve özel OS özelliklerini vurgular, Samsung ise daha geniş küresel uyumluluk ve yazılım güncellemeleri sağlar.