Genel Özellikler
Özellik | Samsung Galaxy A14 5G | Xiaomi Redmi Note 11S |
---|
Boyutlar (mm) | 167.7 x 78 x 9 | 159.9 x 73.9 x 8.1 |
Ağırlık (g) | 201 | 181 |
İşletim Sistemi | Android 13, One UI 5.1 | Android 11, MIUI 13 |
Bağlantı | 5G desteği, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 | 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 |
Ekran Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy A14 5G | Xiaomi Redmi Note 11S |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 6.6 | 6.43 |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2408 piksel | 1080 x 2400 piksel |
Ekran Tipi | PLS LCD, 90Hz yenileme hızı | AMOLED, 90Hz yenileme hızı |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 400 | 409 |
Performans ve İşlemci
Özellik | Samsung Galaxy A14 5G | Xiaomi Redmi Note 11S |
---|
İşlemci | Exynos 1280 (5 nm) | MediaTek Helio G96 (12 nm) |
Çekirdek Yapısı | 2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55 | 2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55 |
GPU | Mali-G68 MP2 | Mali-G57 MC2 |
RAM Seçenekleri | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 6 GB, 8 GB |
Depolama | 64 GB, 128 GB (microSD genişletilebilir) | 64 GB, 128 GB (microSD genişletilebilir) |
Kamera Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy A14 5G | Xiaomi Redmi Note 11S |
---|
Arka Kamera | Üçlü: 50 MP (ana) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) | Dörtlü: 108 MP (ana) + 8 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) + 2 MP (derinlik) |
Ön Kamera | 13 MP | 16 MP |
Video Kaydı | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
Diğer Özellikler | LED flaş, HDR, panorama | LED flaş, HDR, panorama |
Batarya ve Şarj
Özellik | Samsung Galaxy A14 5G | Xiaomi Redmi Note 11S |
---|
Batarya Kapasitesi (mAh) | 5000 | 5000 |
Şarj Hızı | 15W kablolu | 33W kablolu |
Batarya Ömrü Tahmini | Takriben 2 gün orta kullanım | Takriben 2 gün orta kullanım |
Diğer | Hızlı şarj desteği | Hızlı şarj desteği, ters şarj |
Karşılaştırma sonucunda, Samsung Galaxy A14 5G, 5G bağlantısı gibi avantajlarla daha güncel bir seçenek sunarken, Xiaomi Redmi Note 11S’in daha yüksek çözünürlüklü kamerası ve daha hızlı şarjı dikkat çekiyor. Her ikisi de orta segmentte ucuz kategoride yer alıyor ve günlük kullanım için yeterli performans sağlıyor. Bu detaylar, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre seçim yapılmasını kolaylaştırabilir.