Genel Özellikler
Özellik | Honor Magic V3 | Samsung Galaxy Z Flip 6 |
---|
Boyutlar (Açık Halde, mm) | 156.6 x 145.3 x 4.35 | 165.1 x 71.9 x 6.9 |
Boyutlar (Kapalı Halde, mm) | 156.6 x 74 x 9.2 | 85.1 x 71.9 x 14.9 |
Ağırlık (g) | 226 | 187 |
Yapı Malzemesi | Alüminyum çerçeve, cam arka (veya deri), IPX8 su geçirmezlik | Alüminyum çerçeve, plastik ön (kapalı), cam arka, IP48 toz/su direnci |
SIM Desteği | Çift Nano-SIM, eSIM desteği yok | Nano-SIM ve eSIM |
Ekran Özellikleri
Özellik | Honor Magic V3 | Samsung Galaxy Z Flip 6 |
---|
İç Ekran Türü | LTPO OLED, 1B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
İç Ekran Boyutu | 7.92 inç, 2156 x 2344 piksel, ~402 ppi | 6.7 inç, 1080 x 2640 piksel, ~426 ppi |
Dış Ekran Türü | LTPO OLED, 1B renk, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ | Super AMOLED, 60Hz |
Dış Ekran Boyutu | 6.43 inç, 1060 x 2376 piksel, ~431 ppi | 3.4 inç, 720 x 748 piksel, ~306 ppi |
Ekran Koruma | NanoCrystal Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Performans ve Donanım
Özellik | Honor Magic V3 | Samsung Galaxy Z Flip 6 |
---|
İşlemci | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm), Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm), Octa-core (1×3.39 GHz Cortex-X4 & 3×3.1 GHz Cortex-A720 & 2×2.9 GHz Cortex-A720 & 2×2.2 GHz Cortex-A520) |
GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
RAM Seçenekleri | 12 GB / 16 GB | 12 GB |
Depolama Seçenekleri | 256 GB / 512 GB / 1 TB, UFS 4.0 | 256 GB / 512 GB, UFS 4.0 |
Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Yok |
Kamera Özellikleri
Özellik | Honor Magic V3 | Samsung Galaxy Z Flip 6 |
---|
Arka Kamera | 50 MP (geniş, PDAF, OIS) + 40 MP (ultra geniş, AF) + 50 MP (periskop telefoto, 3.5x optik zoom, PDAF, OIS) | 50 MP (geniş, Dual Pixel PDAF, OIS) + 12 MP (ultra geniş) |
Arka Kamera Video | 4K@60fps, 1080p@60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
Ön Kamera | 20 MP (geniş) + 20 MP (geniş, dış ekran için) | 10 MP (geniş) |
Ön Kamera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps |
Batarya ve Şarj
Özellik | Honor Magic V3 | Samsung Galaxy Z Flip 6 |
---|
Batarya Kapasitesi | Li-Po 5150 mAh, çıkarılamaz | Li-Ion 4000 mAh, çıkarılamaz |
Kablolu Şarj | 66W hızlı şarj | 25W hızlı şarj |
Kablosuz Şarj | 50W kablosuz şarj, 5W ters kablosuz şarj | 15W kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarj |
Diğer Özellikler
Özellik | Honor Magic V3 | Samsung Galaxy Z Flip 6 |
---|
İşletim Sistemi | Android 14, MagicOS 8.0.1 | Android 14, One UI 6.1.1 |
Bağlantı | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.3, NFC, infrared port | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, NFC |
Sensörler | Parmak izi (yan), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, renk spektrumu | Parmak izi (yan), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre |
Renk Seçenekleri | Siyah, Yeşil, Kırmızı, Beyaz | Gümüş, Sarı, Mavi, Nane, Beyaz, Şeftali, Siyah |
Bir teknoloji uzmanı olarak, Honor Magic V3’ün daha büyük ekranı ve üstün kamera sistemiyle üretkenlik odaklı kullanıcılara hitap ettiğini, Samsung Galaxy Z Flip 6’nın ise kompakt tasarımı ve taşınabilirliğiyle günlük kullanım için daha pratik olduğunu düşünüyorum. Honor modeli batarya ve şarj hızlarında avantajlı olsa da, Samsung’un yazılım desteği ve ekosistem entegrasyonu uzun vadede daha güvenilir olabilir. Seçim, kullanıcının katlanabilir telefon türünden (kitap tarzı vs. kapaklı) beklentilerine göre değişir.