Genel Özellikler
Özellik | Huawei Watch D2 | Samsung Galaxy Watch Ultra |
---|
Boyutlar (mm) | 48.8 x 39.5 x 13 | 47 x 47.4 x 12.2 |
Ağırlık (g) | 54 | 60 |
İşletim Sistemi | HarmonyOS | Wear OS (Google tabanlı) |
Su Geçirmezlik (ATM) | 5 | 10 |
Ekran Özellikleri
Özellik | Huawei Watch D2 | Samsung Galaxy Watch Ultra |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 1.39 | 1.5 |
Ekran Tipi | AMOLED, daima açık ekran | Super AMOLED, daima açık ekran |
Çözünürlük | 454 x 454 piksel | 480 x 480 piksel |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 326 | 327 |
Pil ve Performans
Özellik | Huawei Watch D2 | Samsung Galaxy Watch Ultra |
---|
Pil Kapasitesi (mAh) | 451 | 590 |
Pil Ömrü (kullanım moduna göre) | Takriben 7-14 gün (normal kullanım) | Takriben 60 saat (yoğun kullanım), 100 saate kadar (tasarruf modu) |
İşlemci | HiSilicon Kirin A1 | Exynos W1000 (5 nm) |
RAM (GB) | 2 | 2 |
Sağlık ve Fitness Sensörleri
Özellik | Huawei Watch D2 | Samsung Galaxy Watch Ultra |
---|
Kalp Atış Hızı Sensörü | Evet, TruSeen 4.0 | Evet, BioActive sensör |
Kan Basıncı Ölçümü | Evet (dahili sensör) | Hayır (uyumlu cihazlarla dolaylı) |
SpO2 (Kan Oksijen Düzeyi) | Evet | Evet |
Adım Sayacı ve GPS | Evet, dual-band GPS | Evet, dual-frequency GPS |
Diğer Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, manyetik sensör | İvmeölçer, jiroskop, barometre, ortam ışığı sensörü |
Bağlantı ve Diğer Özellikler
Özellik | Huawei Watch D2 | Samsung Galaxy Watch Ultra |
---|
Bağlantı Seçenekleri | Bluetooth 5.1, NFC | Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC, LTE (opsiyonel) |
Uyumluluk | Android ve iOS (kısıtlı) | Android ve iOS |
Ekstra Özellikler | Kan basıncı takibi, müzik depolama | Aşırı dayanıklılık (MIL-STD-810H), ECG (belirli bölgelerde) |
Karşılaştırma, Huawei Watch D2’nin kan basıncı ölçümü gibi sağlık odaklı özelliklerde öne çıktığını, ancak Samsung Galaxy Watch Ultra’nın daha uzun pil ömrü, daha yüksek su geçirmezlik ve gelişmiş bağlantı seçenekleriyle genel dayanıklılık açısından avantajlı olduğunu gösteriyor. Bu modeller arasında seçim yaparken, sağlık takibi öncelikliyse Huawei daha uygun olabilir, ancak çok yönlü kullanım için Samsung tercih edilebilir.