Genel Özellikler
Özellik | Samsung Galaxy Tab A9+ | Lenovo Tab P12 |
---|
Ekran Boyutu (inç) | 11.0 | 12.7 |
Çözünürlük | 1920 x 1200 (WUXGA) | 2944 x 1840 (WQXGA) |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 695 (8 çekirdekli, 2.4 GHz) | Qualcomm Snapdragon 870 (8 çekirdekli, 3.2 GHz) |
RAM Seçenekleri (GB) | 4 veya 8 | 6 veya 8 |
Depolama Seçenekleri (GB) | 64 veya 128 (microSD ile genişletilebilir) | 128 veya 256 (microSD ile genişletilebilir) |
Ağırlık (g) | 480 | 565 |
Boyutlar (mm) | 170.4 x 257.1 x 6.9 | 198.6 x 284.2 x 5.8-6.9 |
İşletim Sistemi | Android 13 | Android 12 (güncellemelerle Android 13’e yükseltilebilir) |
Performans ve Bağlantı
Özellik | Samsung Galaxy Tab A9+ | Lenovo Tab P12 |
---|
GPU | Adreno 619 | Adreno 650 |
Bağlantı Seçenekleri | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C |
5G Desteği | Var (bazı modellerde) | Yok |
Performans Puanlaması (AnTuTu) | Takriben 350.000 | Takriben 650.000 |
Ekran ve Multimedya
Özellik | Samsung Galaxy Tab A9+ | Lenovo Tab P12 |
---|
Ekran Teknolojisi | TFT LCD, 90Hz yenileme hızı | IPS LCD, 60Hz yenileme hızı |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 206 | 249 |
Kamera (Arka, MP) | 8 MP, autofocus | 13 MP, autofocus |
Kamera (Ön, MP) | 8 MP | 8 MP |
Hoparlör | 4 hoparlör, Dolby Atmos | 8 hoparlör, JBL sertifikalı |
Pil ve Diğer Özellikler
Özellik | Samsung Galaxy Tab A9+ | Lenovo Tab P12 |
---|
Pil Kapasitesi (mAh) | 7040 | 10200 |
Şarj Hızı (Watt) | 15W | 20W |
Suya ve Toza Dayanıklılık | IP67 | Yok |
Ekstra Özellikler | S Pen desteği (ayrı satılır), Samsung DeX | Stylus desteği (dahil), Precision Pen 2 |
Karşılaştırma sonucunda, Samsung Galaxy Tab A9+ daha kompakt ve ucuz bir seçenek olarak günlük kullanım için idealken, Lenovo Tab P12 daha yüksek performans ve daha büyük ekranıyla yoğun görevler için avantajlı görünüyor. Özellikle işlemci hızı ve pil ömrü açısından Lenovo öne çıkıyor, ancak Samsung’un yenileme hızı ve dayanıklılık özellikleri tercih edilebilir.