Genel Özellikler
Özellik | Samsung Galaxy Tab A9+ | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
---|---|---|
Ekran Boyutu (inç) | 11.0 | 10.6 |
Çözünürlük | 1920 x 1200 (WUXGA) | 2000 x 1200 (WUXGA) |
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 695 (8 çekirdekli, 2.4 GHz’e kadar) | MediaTek Helio G80 (8 çekirdekli, 2.0 GHz’e kadar) |
RAM Seçenekleri (GB) | 4 veya 8 | 4 veya 6 |
Depolama Seçenekleri (GB) | 64 veya 128 (microSD ile genişletilebilir) | 64 veya 128 (microSD ile genişletilebilir) |
Ağırlık (g) | 480 | 460 |
Boyutlar (mm) | 170.4 x 257.1 x 6.9 | 248.4 x 157.4 x 7.95 |
İşletim Sistemi | Android 13 (One UI 5.1 ile) | Android 12 |
Performans ve İşlemci Karşılaştırması
Özellik | Samsung Galaxy Tab A9+ | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
---|---|---|
GPU | Adreno 619 | Arm Mali-G52 MP2 |
Çekirdek Yapısı | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver | 2x ARM Cortex-A75 + 6x ARM Cortex-A55 |
Performans Skoru (AnTuTu, tahmini) | Yaklaşık 350.000 | Yaklaşık 250.000 |
Multimedya İşleme | Daha yüksek performanslı, 4K video oynatma ve düzenleme için optimize | Orta seviye, günlük kullanım ve hafif oyunlar için yeterli |
Performans açısından, Samsung Galaxy Tab A9+’ın Snapdragon 695 işlemcisi, Lenovo’nun Helio G80’ine kıyasla daha yüksek benchmark skorları gösterir ve yoğun görevlerde daha verimli çalışır.
Ekran ve Görüntü Kalitesi
Özellik | Samsung Galaxy Tab A9+ | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
---|---|---|
Ekran Tipi | TFT LCD, 90Hz yenileme hızı | IPS LCD, 60Hz yenileme hızı |
Piksel Yoğunluğu (ppi) | 206 | 224 |
Parlaklık (nit) | Yaklaşık 500 | Yaklaşık 400 |
Desteklenen Renk Uzayı | sRGB (tam destek) | sRGB (kısmi destek) |
Ekran karşılaştırmasında, Samsung’un 90Hz yenileme hızı daha akıcı bir deneyim sunar, ancak Lenovo’nun daha yüksek ppi değeri detaylı görüntülerde avantaj sağlar.
Batarya ve Bağlantı Özellikleri
Özellik | Samsung Galaxy Tab A9+ | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
---|---|---|
Batarya Kapasitesi (mAh) | 7040 | 7700 |
Şarj Hızı (Watt) | 15W | 20W |
Bağlantı Seçenekleri | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB-C | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C |
Batarya Ömrü (saat, tahmini kullanım) | Yaklaşık 12-15 (video oynatma) | Yaklaşık 14-17 (video oynatma) |
Batarya kapasitesi bakımından Lenovo’nun modeli daha yüksek kapasiteye sahip olsa da, Samsung’un optimize edilmiş yazılımı günlük kullanımda dengeli bir ömür sağlar.
Kamera ve Diğer Özellikler
Özellik | Samsung Galaxy Tab A9+ | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) |
---|---|---|
Arka Kamera (MP) | 8 (otomatik odaklama) | 8 (otomatik odaklama) |
Ön Kamera (MP) | 8 | 8 |
Ekstra Özellikler | S Pen desteği (ayrı satılır), Dolby Atmos ses | Quad speaker, TÜV sertifikalı göz konforu |
Güvenlik | Yüz tanıma ve parmak izi (arka) | Yüz tanıma |
Kamera donanımları benzer olsa da, Samsung’un S Pen uyumluluğu yaratıcı görevler için avantajlıdır, Lenovo ise ses kalitesiyle günlük eğlenceyi ön plana alır.
Genel olarak, Samsung Galaxy Tab A9+ performans odaklı kullanıcılar için daha uygunken, Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) batarya ömrü ve daha ucuz bir seçenek olarak temel ihtiyaçları karşılar. Bu karşılaştırma, teknik verilere dayalı objektif bir değerlendirme sunar ve seçim, kullanım senaryonuza göre yapılmalıdır.