Genel Özellikler
Özellik | 70mai A810 4K HDR | DDPAI Mini 5 4K |
---|
Boyutlar (mm) | 88 x 52 x 28 | 80 x 45 x 30 |
Ağırlık (g) | 95 | 85 |
Çözünürlük | 4K (3840 x 2160 piksel) | 4K (3840 x 2160 piksel) |
Lens Açısı (derece) | 140 | 150 |
Gece Görüşü | Evet, HDR ve düşük ışık sensörü | Evet, WDR ve IR gece modu |
Kamera ve Video Özellikleri
Özellik | 70mai A810 4K HDR | DDPAI Mini 5 4K |
---|
Video Kayıt Hızı (fps) | 30 fps (4K), 60 fps (1080p) | 30 fps (4K), 60 fps (1080p) |
Görüntü Sensörü | 1/2.8 inç CMOS | 1/2.7 inç CMOS |
HDR Desteği | Evet, otomatik HDR işleme | Evet, gelişmiş HDR modu |
Video Sıkıştırma | H.264/H.265 | H.264 |
Döngüsel Kayıt | Evet, microSD desteğiyle (128 GB’a kadar) | Evet, microSD desteğiyle (256 GB’a kadar) |
Bağlantı ve Ekstra Özellikler
Özellik | 70mai A810 4K HDR | DDPAI Mini 5 4K |
---|
Bağlantı Seçenekleri | WiFi, Bluetooth 4.2 | WiFi, Bluetooth 5.0 |
GPS | Evet, entegre GPS modülü | Evet, GPS ve GLONASS desteği |
Batarya | Dahili, yaklaşık 2 saat kayıt süresi | Dahili, yaklaşık 1.5 saat kayıt süresi |
Ekstra Fonksiyonlar | Park modu, çarpışma algılama, sesli uyarılar | Park modu, G-sensör, acil durum kaydı |
Fiyat Segmenti | Orta seviye, rekabetçi | Daha uygun, giriş seviyesi üstü |
Karşılaştırmada, 70mai A810 4K HDR, HDR ve video sıkıştırma gibi özelliklerde avantajlı görünüyor ve daha dengeli bir performans sunuyor. DDPAI Mini 5 4K ise daha geniş lens açısı ve daha yüksek Bluetooth sürümüyle dikkat çekerken, depolama kapasitesi açısından daha esnek. Her ikisi de 4K kayıt kalitesiyle kaliteli seçenekler, ancak ihtiyaçlarınıza göre seçim yapılmalı.